Velg enheten din
Få enheten fast i dag!
Ta med din mobiltelefoner til PhoneFiks, hvor en av våre tekniske teknikere vil undersøke hva problemet og komme med forslag til reparasjoner, optimalisering eller oppgraderinger.
Vi skal alltid ha de beste prisene for deg tilgjengelig og den beste personlige kundeservicen tilgjengelig.
- Hodetelefonkontakt
- Ladeport
- Hjem-knapp
- Ingen tjensete
- iSight-kamera
- Wi-fi problem
- Ødelagt skjerm
- Batteri
- Slås ikke på
Prislist
Modell/Tjenester | Skjerm | Baterii | Ladeport | Høytaler | Foran/Bak kamera | En Annen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S7 | 1.599 | 749 | 1199 | 799 | 1299 | anrop | |
Galaxy S7 Edge | 1.899 | 749 | 1999 | 799 | 1299 | anrop | |
Galaxy S8 | 1.999 | 949 | 899 | 899 | 1399 | anrop | |
Galaxy S8+ | 2.199 | 949 | 899 | 899 | 1399 | anrop | |
Galaxy S9 | 2.799 | 799 | 999 | 899 | 1399 | anrop | |
Galaxy S9+ | 2.899 | 799 | 999 | 899 | 1399 | anrop | |
Samsung S10 | 3.799 | 999 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung S10+ | 3.899 | 999 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung S10E | 3.599 | 899 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Galaxy Note 1/2/3/4 | 1.299 | 399 | 699 | anrop | 999 | anrop | |
Galaxy Note 5 | 1.599 | 799 | 699 | 699 | 1299 | anrop | |
Galaxy Note 6 | 1.999 | 799 | 999 | 699 | 1299 | anrop | |
Galaxy Note 7 | 2.199 | 799 | 999 | 799 | 1399 | anrop | |
Galaxy Note 8 | 2.900 | 799 | 999 | 899 | 1499 | anrop | |
Galaxy Note Edge | 3.199 | 699 | 1099 | 799 | 1499 | anrop | |
Galaxy Note 9 | 3.999 | 999 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Galaxy Note 10 | 4.499 | 999 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Galaxy Note 10+ | 4.999 | 999 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Galaxy A6/A605 | 1.699 | 499 | 999 | 699 | 1299 | anrop | |
Galaxy A7 | 1.799 | 599 | 999 | 799 | 1299 | anrop | |
Galaxy A8 | 1.899 | 799 | 999 | 899 | 1299 | anrop | |
Galaxy xcover 3/4 | 999 | 499 | 799 | 399 | 799 | anrop | |
Galaxy Mega | 999 | 599 | 599 | 399 | 799 | anrop | |
Galaxy g850/i9082 | 1.199 | 799 | 399 | 799 | anrop | ||
Galaxy J1 | 1.199 | 799 | 499 | 399 | 799 | anrop | |
Galaxy J3 G320 | 1.399 | 799 | 499 | 399 | 799 | anrop | |
Galaxy J405 | 1.699 | 899 | anrop | 399 | 799 | anrop | |
Galaxy J730 | 1.799 | 799 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Galaxy Grand Prime G530 | 1.599 | 799 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Galaxy Grand i9082 | 999 | 499 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Galaxy Core Plus G510 | 1.199 | 599 | 599 | 599 | 999 | anrop | |
Samsung j530 | 1.499 | 799 | anrop | anrop | anrop | ||
Samsung A320 (2017) | 1.399 | 0 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung A530 F | 2.699 | 0 | 599 | 599 | 999 | anrop | |
Samsung A520 (2017) | 1.599 | 0 | 599 | 499 | 799 | anrop | |
Samsung A310f | 1.299 | 0 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung A500 | 1.599 | 0 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung A20 | 1.199 | 799 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung A20E | 1.119 | 799 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung A40 | 1.399 | 799 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung A50 | 1.499 | 799 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung A70 | 1.699 | 799 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung A9 | 1.899 | 799 | anrop | anrop | anrop | anrop | |
Samsung A8 | 1.599 | 799 | anrop | anrop | anrop | anrop |
Få enheten fast i dag!
Ta med din mobiltelefoner til PhoneFiks, hvor en av våre tekniske teknikere vil undersøke hva problemet og komme med forslag til reparasjoner, optimalisering eller oppgraderinger.
Vi skal alltid ha de beste prisene for deg tilgjengelig og den beste personlige kundeservicen tilgjengelig.
- Hodetelefonkontakt
- Ladeport
- Hjem-knapp
- Ingen tjensete
- iSight-kamera
- Wi-fi problem
- Ødelagt skjerm
- Batteri
- Slås ikke på
Prislist
Modell | Skjermbytte | Bakglass | Kamera glass | Batteri | En Annen |
---|---|---|---|---|---|
Honor Play | 799 | 799 | 399 | 499 | anrop |
Mate 10 Lite | 1.599 | 999 | 399 | 799 | anrop |
Mate 10 Pro | 2.699 | 799 | 399 | 799 | anrop |
Honor 9 | 1.199 | 599 | 399 | 699 | anrop |
Honor 9 Lite | 1.049 | 449 | 399 | 599 | anrop |
Honor 8 | 1.099 | 699 | 399 | 599 | anrop |
Honor 7 | 999 | 999 | 399 | 499 | anrop |
Honor 6 | 699 | 999 | 399 | 399 | anrop |
P10+ | 1.699 | 999 | 499 | 999 | anrop |
P10 black screen | 1.299 | anrop | anrop | anrop | anrop |
P10 white screen | 1.299 | anrop | anrop | anrop | anrop |
P10 Lite | 1.099 | 999 | 499 | 999 | anrop |
P9+ | 1.499 | 999 | 499 | 699 | anrop |
P9 | 1.200 | 999 | 499 | 599 | anrop |
P9 Lite | 1.199 | 999 | 499 | 399 | anrop |
P8 | 1.099 | 999 | 499 | 399 | anrop |
P8 Lite | 999 | 799 | 399 | 499 | anrop |
Y7/Y7 Prime | 799 | 899 | 399 | 599 | anrop |
Y6 2018 | 899 | 599 | 399 | 499 | anrop |
Y6 2019 | 1.199 | 999 | 399 | 599 | anrop |
Y3 | 499 | 999 | 499 | 599 | anrop |
Mate 10 | 1.599 | 999 | 499 | 999 | anrop |
Mate 9 Pro | 1.699 | 999 | 499 | 999 | anrop |
Mate 9 | 1.399 | 999 | 499 | 999 | anrop |
Mate 8 | 999 | 999 | 499 | 799 | anrop |
Mate 7 | 1.200 | 999 | 499 | 899 | anrop |
Huawei P smart | 999 | 999 | 499 | 899 | anrop |
Huawei P smart Plus | 1.399 | anrop | anrop | anrop | anrop |
Huawei P smart 2019 | 1.399 | 699 | 399 | 699 | anrop |
Huawei. Y5 | 899 | 999 | 499 | 899 | anrop |
Huawei. Y5II | 999 | 999 | 499 | 899 | anrop |
Mate 20 | 2.999 | 999 | 499 | 899 | anrop |
Mate 20 lite | 2.499 | 999 | 499 | 899 | anrop |
Mate 20 Pro | 3.199 | 999 | 499 | 899 | anrop |
P20 Lite | 1.799 | 699 | 399 | 599 | anrop |
P20 | 1.699 | 799 | 399 | 699 | anrop |
P20 Pro | 2.990 | 799 | 399 | 899 | anrop |
Huawei P30 Lite | 1.799 | 899 | 499 | 799 | anrop |
Huawei P30 | 2.499 | 999 | 999 | 999 | anrop |
Huawei P30 Pro | 2.999 | 899 | 599 | 799 | anrop |
Huawei P Smart 2019 | 2.199 | 699 | 399 | 699 | anrop |
Få enheten fast i dag!
Ta med din mobiltelefoner til PhoneFiks, hvor en av våre tekniske teknikere vil undersøke hva problemet og komme med forslag til reparasjoner, optimalisering eller oppgraderinger.
Vi skal alltid ha de beste prisene for deg tilgjengelig og den beste personlige kundeservicen tilgjengelig.
- Hodetelefonkontakt
- Ladeport
- Hjem-knapp
- Ingen tjensete
- iSight-kamera
- Wi-fi problem
- Ødelagt skjerm
- Batteri
- Slås ikke på
Prislist
Modell/Tjenester | Skjerm - Original kvalitet | Skjerm - Premium erstatning | Batteri | Bakglass | Ladedok | Bak kamera glass | En annen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5s/5c/SE | 599 | 499 | 299 | 399 | 299 | anrop | |
iPhone 6 | 699 | 499 | 399 | 449 | 399 | anrop | |
iPhone 6 | 699 | 499 | 399 | 449 | 399 | anrop | |
iPhone 6+ | 999 | 599 | 499 | 449 | 399 | anrop | |
iPhone 6s | 799 | 499 | 399 | 499 | 399 | anrop | |
iPhone 6s+ | 1049 | 599 | 499 | 499 | 399 | anrop | |
iPhone 7 | 1199 | 899 | 499 | 599 | 499 | anrop | |
iPhone 7+ | 1399 | 899 | 499 | 799 | 499 | anrop | |
iPhone 8 | 1299 | 899 | 599 | 999 | 899 | 499 | anrop |
iPhone 8+ | 1499 | 899 | 699 | 999 | 899 | 499 | anrop |
iPhone X | 1999 | 1299 | 699 | 999 | 1049 | 499 | anrop |
iPhone XR | 1999 | 1299 | 699 | 999 | 999 | 599 | anrop |
iPhone XS | 2199 | 1299 | 699 | 999 | 1049 | 599 | anrop |
iPhone XS MAX | 2999 | 1399 | 799 | 999 | 1199 | 599 | anrop |
IPhone 11 | 1299 | 2999 | anrop | ||||
iPhone 11pro | 4599 | anrop | |||||
IPhone 11 Pro Max | 4999 | anrop | |||||
iphone SE 2Gen | 1599 | 999 | anrop |