iPad reparasjon
Vi garanterer rask og profesjonell reparasjon.
Vi gir garanti til alle våre reparasjoner.
iPad

Prislist
Model | PRIS |
---|---|
iPad 10 (2022) 10.9 | 1.299 |
iPad 9 (2021) 10.2 | 999 |
iPad 7 10,2 (2019) / iPad 8 (2020) 10.2 | 999 |
iPad 6 2018 9.7 | 899 |
iPad 5/AIR1 9.7 | 899 |
iPad Air 4(2020)/iPad Air 5(2022 | 2.999 |
iPad Air 3 (2019) | 1.799 |
iPad Air 2 | 1.599 |
iPad Mini 7(2024) | 3.950 |
iPad Mini 6(2021) | 3.950 |
iPad Mini 4(2015)/ Mini 5(2019) | 1.999 |
iPad Pro 11" 3.Gen(2021)/Pro 11" 4.Gen(2022) | 2.999 |
iPad Pro 11" 1.Gen(2018)/iPad Pro 11" 2.Gen(2020) | 2.999 |
iPad Pro 10,5 2017 | 2.299 |
iPad Pro 9,7 2015 | 1.999 |
iPad Pro 12.9" 5.Gen(2021)/Pro 12.9" 6.Gen(2022) | 3.999 |
iPad Pro 12.9" 3.Gen(2018)/iPad 12.9" 4.Gen(2020) | 2.999 |
Model | PRIS |
---|---|
iPad 10 (2022) 10.9 | 1.299 |
iPad 9 (2021) 10.2 | 999 |
iPad 7 10,2 (2019) / iPad 8 (2020) 10.2 | 999 |
iPad 6 2018 9.7 | 899 |
iPad 5/AIR1 9.7 | 999 |
iPad Air 4(2020)/iPad Air 5(2022 | 1.499 |
iPad Air 3 (2019) | 1.499 |
iPad Air 2 | 999 |
iPad Mini 7(2024) | 1.499 |
iPad Mini 6(2021) | 1.499 |
iPad Mini 4(2015)/ Mini 5(2019) | 1.299 |
iPad Pro 11" 3.Gen(2021)/Pro 11" 4.Gen(2022) | 1.499 |
iPad Pro 11" 1.Gen(2018)/iPad Pro 11" 2.Gen(2020) | 1.499 |
iPad Pro 10,5 2017 | 1.499 |
iPad Pro 9,7 2015 | 1.499 |
iPad Pro 12.9" 5.Gen(2021)/Pro 12.9" 6.Gen(2022) | 1.499 |
iPad Pro 12.9" 3.Gen(2018)/iPad 12.9" 4.Gen(2020) | 1.499 |
Model | PRIS |
---|---|
iPad 10 (2022) 10.9 | 899 |
iPad 9 (2021) 10.2 | 899 |
iPad 7 10,2 (2019) / iPad 8 (2020) 10.2 | 899 |
iPad 6 2018 9.7 | 799 |
iPad 5/AIR1 9.7 | 799 |
iPad Air 4(2020)/iPad Air 5(2022 | 999 |
iPad Air 3 (2019) | 999 |
iPad Air 2 | 799 |
iPad Mini 7(2024) | 1.299 |
iPad Mini 6(2021) | 1.299 |
iPad Mini 4(2015)/ Mini 5(2019) | 1.299 |
iPad Pro 11" 3.Gen(2021)/Pro 11" 4.Gen(2022) | 1.499 |
iPad Pro 11" 1.Gen(2018)/iPad Pro 11" 2.Gen(2020) | 1.499 |
iPad Pro 10,5 2017 | 1.399 |
iPad Pro 9,7 2015 | 1.299 |
iPad Pro 12.9" 5.Gen(2021)/Pro 12.9" 6.Gen(2022) | 1.599 |
iPad Pro 12.9" 3.Gen(2018)/iPad 12.9" 4.Gen(2020) | 1.599 |
Model | PRIS |
---|---|
iPad 10 (2022) 10.9 | 1.299 |
iPad 9 (2021) 10.2 | 999 |
iPad 7 10,2 (2019) / iPad 8 (2020) 10.2 | 999 |
iPad 6 2018 9.7 | 899 |
iPad 5/AIR1 9.7 | 899 |
iPad Air 4(2020)/iPad Air 5(2022 | 2.999 |
iPad Air 3 (2019) | 1.799 |
iPad Air 2 | 1.599 |
iPad Mini 7(2024) | 3.950 |
iPad Mini 6(2021) | 3.950 |
iPad Mini 4(2015)/ Mini 5(2019) | 1.999 |
iPad Pro 11" 3.Gen(2021)/Pro 11" 4.Gen(2022) | 2.999 |
iPad Pro 11" 1.Gen(2018)/iPad Pro 11" 2.Gen(2020) | 2.999 |
iPad Pro 10,5 2017 | 2.299 |
iPad Pro 9,7 2015 | 1.999 |
iPad Pro 12.9" 5.Gen(2021)/Pro 12.9" 6.Gen(2022) | 3.999 |
iPad Pro 12.9" 3.Gen(2018)/iPad 12.9" 4.Gen(2020) | 2.999 |
Model | PRIS |
---|---|
iPad 10 (2022) 10.9 | 1.299 |
iPad 9 (2021) 10.2 | 999 |
iPad 7 10,2 (2019) / iPad 8 (2020) 10.2 | 999 |
iPad 6 2018 9.7 | 899 |
iPad 5/AIR1 9.7 | 999 |
iPad Air 4(2020)/iPad Air 5(2022 | 1.499 |
iPad Air 3 (2019) | 1.499 |
iPad Air 2 | 999 |
iPad Mini 7(2024) | 1.499 |
iPad Mini 6(2021) | 1.499 |
iPad Mini 4(2015)/ Mini 5(2019) | 1.299 |
iPad Pro 11" 3.Gen(2021)/Pro 11" 4.Gen(2022) | 1.499 |
iPad Pro 11" 1.Gen(2018)/iPad Pro 11" 2.Gen(2020) | 1.499 |
iPad Pro 10,5 2017 | 1.499 |
iPad Pro 9,7 2015 | 1.499 |
iPad Pro 12.9" 5.Gen(2021)/Pro 12.9" 6.Gen(2022) | 1.499 |
iPad Pro 12.9" 3.Gen(2018)/iPad 12.9" 4.Gen(2020) | 1.499 |
Model | PRIS |
---|---|
iPad 10 (2022) 10.9 | 899 |
iPad 9 (2021) 10.2 | 899 |
iPad 7 10,2 (2019) / iPad 8 (2020) 10.2 | 899 |
iPad 6 2018 9.7 | 799 |
iPad 5/AIR1 9.7 | 799 |
iPad Air 4(2020)/iPad Air 5(2022 | 999 |
iPad Air 3 (2019) | 999 |
iPad Air 2 | 799 |
iPad Mini 7(2024) | 1.299 |
iPad Mini 6(2021) | 1.299 |
iPad Mini 4(2015)/ Mini 5(2019) | 1.299 |
iPad Pro 11" 3.Gen(2021)/Pro 11" 4.Gen(2022) | 1.499 |
iPad Pro 11" 1.Gen(2018)/iPad Pro 11" 2.Gen(2020) | 1.499 |
iPad Pro 10,5 2017 | 1.399 |
iPad Pro 9,7 2015 | 1.299 |
iPad Pro 12.9" 5.Gen(2021)/Pro 12.9" 6.Gen(2022) | 1.599 |
iPad Pro 12.9" 3.Gen(2018)/iPad 12.9" 4.Gen(2020) | 1.599 |

Knust skjerm på nettbrettet
Falt den, eller har den blitt most?
Dette kan skje med alle.
Vi bytter ut skjermene på daglig basis ved bruk av originale deler eller erstatter disse med deler av klassen PREMIUM.

Batteri
Nettbrettet slås ofte av, selv med høyt batterinivå?
Det behøver ikke å være sånn.
Å bytte batteri vil være en god løsning for at nettbrettet ditt skal komme til sin opprinnelige fungerende tilstand.

Vannskadet nettbrett
Det er ikke noe ekstraordinært i dagens verden å få en vannskade på nettbrettet, spesielt i en verden full av mobilitet og der en bruker nettbrett for eksempel under måltider.
Det viktigste er å ikke koble nettbrettet til en strømkilde og så fort som mulig levere det for service.

Ikke-fungerende knapper og innganger
Har funksjonsknappene sluttet å virke, eller har du et ladeproblem?
Vi har funnet en løsning på dette problemet, og vi sjekker med glede hvor kjernen av problemet ligger og vil fikse det.
Velkommen!
En rask reaksjon øker sjansen for at nettbrettet skal kunne reddes.
Reparasjon
- Fallskade
- Vannskade/fuktskade
- Lydinngang/AUX
- Ladeport/ladeinngang
Bytte av
- Skjerm/digitizer
- Lydinngang/AUX
- Ladeport/ladeinngang
- Lokket
- Batteri
Konfigurasjon
- Nettverkstjenester
- Programvare
- Nettbrett etter kjøpet
Rengjøring av
- Diverse innvendige deler/komponenter
- Minne